#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第105節(07/04/29)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|ここなっつ亭|Simple|Esprit Brulant.|Welcome to nightmare!!|
|''2''|Les Clefs d'Or|Survivor|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|散リユク僕ラ|
|''3''|Bacchus|.蒼天の稲妻|Wolves Gathering|Lunar Eclipse|
|''4''|あじのひらき|Ballon D'or|Phantom Force|Cafe de Munak|
|''5''|神聖ふにふに教団|Konigs Tiegel|Survivor|Seraphic Gate|

*第106節(07/05/06)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第107節(07/05/13)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第108節(07/05/20)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第109節(07/05/27)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第110節(07/06/03)戦果見解 [#odb4b09b]

|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS