#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#h0425d17]

*第七十六節(06/10/01)戦果見解 [#z989fe1e]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|神聖ふにふに教団|Simple|RAVEN|Z-HARD|
|''2''|COLOR(BLACK){W}olvesGathering|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|おっけー牧場!|Tempus fugit|
|''3''|Ballon D'or|あじのひらき|Seraphic Gate|*:・LOVE BOAT・:*|
|''4''|Esprit Brulant.|Survivor|.蒼天の稲妻|Welcome to nightmare!!|
|''5''|ルジェリー・クラール|DEAD or ALIVE|Konigs Tiegel|Alstroemeria|
*第七十七節(06/10/08)戦果見解 [#xe1fafab]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|あじのひらき|Tempus fugit|Lunar Eclipse|Phantom Force|
|''2''|*:・LOVE BOAT・:*|Survivor|おっけー牧場!|Esprit Brulant|
|''3''|Ballon D'or|あじのひらき|Survivor|Alstroemeria|
|''4''|RAVEN|-☆-WindyTalez-☆-|あじのひらき|£双頭の蛇£|
|''5''|EnGarde|£双頭の蛇£|誤爆RUSH!!!|貧弱協会|

*第七十八節(06/10/15)戦果見解 [#hf7c2f42]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第七十九節(06/10/22)戦果見解 [#h56a9a98]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第八十節(06/10/29)戦果見解 [#l5464520]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

SIZE(10){[[▲ToIndex>#index]]}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS