#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第111節(07/06/03)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|.蒼天の稲妻|Esprit Brulant.|Seraphic Gate|Konigs Tiegel|
|''2''|寝落ち戦隊オキナインジャー|Shift-C-lick|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Hyperion|
|''3''|おっけー牧場!|あじのひらき|Ballon D'or|ポンコツ製作所ぱにぽに|
|''4''|Les Clefs d'Or|Survivor|Phantom Force|EnGarde|
|''5''|ルジェリー・クラール|Ballon D'or|Welcome to nightmare!!|Lunar Eclipse|

*第112節(07/06/10)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|あじのひらき|Esprit Brulant.|Wolves Gathering|☆彡いちご☆あいす☆彡|
|''2''|Alles Walzer !|あじのひらき|Esperanza|EnGarde|
|''3''|おっけー牧場!|Simple|.蒼天の稲妻|Lunar Eclipse|
|''4''|Les Clefs d'Or|Survivor|Ballon D'or|Ballon D'or|
|''5''|ルジェリー・クラール|Ballon D'or|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Lunar Eclipse|


*第113節(07/06/17)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|おっけー牧場!|Esprit Brulant.|Wolves Gathering|Z-HARD|
|''2''|Cafe de Munak|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Lunar Eclipse|
|''3''|Les Clefs d'Or|Simple|ポンコツ製作所ぱにぽに|Seraphic Gate|
|''4''|Les Clefs d'Or|Ballon D'or|Phantom Force|Ballon D'or|
|''5''|EnGarde|Ultimate Walkers|Survivor|寝落ち戦隊オキナインジャー|


*第114節(07/06/24)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|Les Clefs d'Or|あじのひらき|Wolves Gathering|Lily at Misty Night|
|''2''|Alles Walzer !|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Hyperion|みら〜じ戦隊待ッテルンジャー|
|''3''|Esprit Brulant.|Esperanza|あじのひらき|Cross Joker Netzach|
|''4''|Cafe de Munak|Shift-C-lick|Seraphic Gate|Ballon D'or|
|''5''|ルジェリー・クラール|Ballon D'or|Survivor|おっけー牧場!|

*第115節(07/07/01)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|Les Clefs d'Or|urvivor|Esprit Brulant.|ポンコツ製作所ぱにぽに|
|''2''|Lily at Misty Night||Eternal Dusk|Les Clefs d'Or|
|''1''|Les Clefs d'Or|Survivor|Esprit Brulant.|ポンコツ製作所ぱにぽに|
|''2''|Lily at Misty Night|-☆-COLOR(BLACK){W}indyCOLOR(BLACK){T}alez-☆-|Eternal Dusk|Les Clefs d'Or|
|''3''|おっけー牧場!|Esperanza|Ballon D'or|Lunar Eclipse|
|''4''|Wolves Gathering|Ballon D'or|Phantom Force|あじのひらき|
|''5''|Shift-C-lick|ふもっふ探偵事務所|ルジェリー・クラール|Seraphic Gate|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS