#topicpath
~
* 攻城戦結果 [#ba190f3a]

*第141節(07/12/30)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|逆毛と愉快な並毛達|Noah's†Ark|Cafe de Munak|逆毛と愉快な並毛達|
|''2''|Survivor|Band of Brothers|Seraphic Gate|Symphony|
|''3''|ポンコツ製作所ぱにぽに|あじのさしみ|ふもっふ海賊団|猫熊狂隊|
|''4''|〜Vent Libre〜|Seraphic Gate|Cross Joker Netzach|スケゴルトと愉快なレ氏|
|''5''|Alles Walzer !|Esperanza|斑鳩|Ballon D'or|

*第142節(08/01/06)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||
|''1''|Angel-Waltz|Ballon D'or|Hyperion|Alles Walzer !|
|''2''|Survivor|おっけー牧場!|Seraphic Gate|Sleeping Forest|
|''3''|Cross Joker Netzach|あじのさしみ|ポンコツ製作所ぱにぽに|Genocide Dance|
|''4''|Les Clefs d'Or|Survivor|すえまーず|ちろるちょこ|
|''5''|Cafe de Munak|Esperanza|Phantom Force|Seraphic Gate|

*第143節(08/01/13)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第144節(08/01/20)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

*第145節(08/01/27)戦果見解 [#odb4b09b]
|''No''|''Valkyrie Realms''|''Britoniah Guild''|''Chung-Rim Guild''|''Luina Guild''|
||||||
|''1''|||||
|''2''|||||
|''3''|||||
|''4''|||||
|''5''|||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS